การฝึกอบรม
50€
- การฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบของลูกค้า
- ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
- การดำเนินงานหลักวิธีใช้ Rentsyst เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการเริ่มบริหารจัดการการดำเนินงานให้เช่ารถอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
"
| Beginner | Basic | Standard | Профессиональный | Expert | วิสาหกิจ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการให้บริการรถยนต์หนึ่งคัน | 55 € Fix cost | 3.0 € เดือน / ต่อคัน | 2.7 € เดือน / ต่อคัน | 2.5 € เดือน / ต่อคัน | 2.0 € เดือน / ต่อคัน | มาคุยกันเถอะ |
| จำนวนยานพาหนะ | 0-15 | 16-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401+ |
| จำนวนสาขา | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด |
| จำนวนผู้จัดการ | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด |
| General | ||||||
| การจัดการยานพาหนะ | ||||||
| Daily task manager | ||||||
| Calendar (timeline) | ||||||
| Payments & cashflow | ||||||
| รายการตรวจสอบการจอง | ||||||
| การซ่อมบำรุง | ||||||
| Damage management | ||||||
| Client management | ||||||
| Violations & fines | ||||||
| Reports & statistics | ||||||
| Analytics (coming soon) | ||||||
| คุณสมบัติ | ||||||
| Short term rentals | ||||||
| Long term leasing | ||||||
| Dynamic pricing | ||||||
| Equipment management | ||||||
| Digital agreement editor | ||||||
| ลายเซ็นดิจิทัล | ||||||
| User management (roles) | ||||||
| Sub-companies | ||||||
| Notifications | ||||||
| Email templates editor | ||||||
| Check-in / check-out | ||||||
| การจองเกิน | ||||||
| Fuel policy | ||||||
| Mileage limits | ||||||
| Discounts | ||||||
| Loyalty program | ||||||
| การบูรณาการ | ||||||
| Online reservation (booking engine) | ||||||
| การชำระเงินออนไลน์ | ||||||
| Card authorization | ||||||
| แผนกบัญชี | ||||||
| Car brokers (ota) | ||||||
| Agent management (referrals) | ||||||
| การเข้าถึง API | ||||||
| คำขอบูรณาการ | ||||||
| Gps & telematics | ||||||
| Integration fee (per month) | €2,50 | €2,50 | €2,50 | €2,50 | €2,50 | €2,50 |
| Gps dashboard | ||||||
| Vehicle moving history | ||||||
| Tech parameters (rpm, fuel level, etc.) | ||||||
| Driver behavior alerts (violations) | ||||||
| Remote controls (engine, doors) | ||||||
| Gps movement activity logs | 9 เดือน | 9 เดือน | 9 เดือน | 9 เดือน | 9 เดือน | 9 เดือน |
| ส่วนเพิ่มเติม | ||||||
| Web-app | ||||||
| Multiple languages | ||||||
| Driver's cabinet | ||||||
| ความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล | ||||||
| Data export | ||||||
| Fleet import | ||||||
| 2fa & security logs | ||||||
| Data storage | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด |
| Installation fees | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| สนับสนุน | ||||||
| Support credits | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Персональный менеджер | ||||||
| Knowledge base | ||||||
| Standard support line | ||||||
| Vip support line | ||||||
ด้วย CRM ของเราคุณจะสามารถควบคุมการทำงานของยานพาหนะของคุณสร้างและแก้ไขเอกสารใช้ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และระบบเวอร์ชันมือถือซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดำเนินธุรกิจได้จากทุกที่ในโลก