การฝึกอบรม
50€
- การฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบของลูกค้า
- ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
- การดำเนินงานหลักวิธีใช้ Rentsyst เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการเริ่มบริหารจัดการการดำเนินงานให้เช่ารถอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
"
|
|
Beginner | Basic | Standard | Профессиональный | Expert | วิสาหกิจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการให้บริการรถยนต์หนึ่งคัน | 55 € ต้นทุนคงที่ | 3.0 € เดือน / ต่อคัน | 2.7 € เดือน / ต่อคัน | 2.5 € เดือน / ต่อคัน | 2.0 € เดือน / ต่อคัน | มาคุยกันเถอะ |
| จำนวนยานพาหนะ | 0-15 | 16-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401+ |
| จำนวนสาขา | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด |
| จำนวนผู้จัดการ | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด |
| ทั่วไป | ||||||
| การจัดการยานพาหนะ | ||||||
| ผู้จัดการงานประจำวัน | ||||||
| ปฏิทิน (ไทม์ไลน์) | ||||||
| การชำระเงินและกระแสเงินสด | ||||||
| รายการตรวจสอบการจอง | ||||||
| การซ่อมบำรุง | ||||||
| การจัดการความเสียหาย | ||||||
| การจัดการลูกค้า | ||||||
| การละเมิดและค่าปรับ | ||||||
| รายงานและสถิติ | ||||||
| ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (เร็วๆ นี้) | ||||||
| คุณสมบัติ | ||||||
| การเช่าระยะสั้น | ||||||
| การเช่าระยะยาว | ||||||
| การกำหนดราคาแบบไดนามิก | ||||||
| การจัดการอุปกรณ์ | ||||||
| โปรแกรมแก้ไขข้อตกลงดิจิทัล | ||||||
| ลายเซ็นดิจิทัล | ||||||
| การจัดการผู้ใช้ (บทบาท) | ||||||
| บริษัทในเครือ | ||||||
| การแจ้งเตือน | ||||||
| โปรแกรมแก้ไขเทมเพลตอีเมล | ||||||
| เช็คอิน / เช็คเอาท์ | ||||||
| การจองเกิน | ||||||
| นโยบายเชื้อเพลิง | ||||||
| ข้อจำกัดระยะทาง | ||||||
| ส่วนลด | ||||||
| โปรแกรมสะสมแต้ม | ||||||
| การบูรณาการ | ||||||
| ระบบจองออนไลน์ (เว็บไซต์จอง) | ||||||
| การชำระเงินออนไลน์ | ||||||
| การอนุมัติบัตร | ||||||
| แผนกบัญชี | ||||||
| นายหน้าขายรถยนต์ (OTA) | ||||||
| การจัดการตัวแทน (การแนะนำ) | ||||||
| การเข้าถึง API | ||||||
| คำขอบูรณาการ | ||||||
| GPS และระบบเทเลเมติกส์ | ||||||
| ค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อ (ต่อเดือน) | €2,50 | €2,50 | €2,50 | €2,50 | €2,50 | €2,50 |
| แผงควบคุม GPS | ||||||
| ประวัติการเคลื่อนย้ายยานพาหนะ | ||||||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค (รอบเครื่องยนต์, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ) | ||||||
| การแจ้งเตือนพฤติกรรมผู้ขับขี่ (การละเมิดกฎจราจร) | ||||||
| รีโมทคอนโทรล (เครื่องยนต์, ประตู) | ||||||
| บันทึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวด้วย GPS | 9 เดือน | 9 เดือน | 9 เดือน | 9 เดือน | 9 เดือน | 9 เดือน |
| ส่วนเพิ่มเติม | ||||||
| เว็บแอป | ||||||
| หลายภาษา | ||||||
| ตู้คนขับ | ||||||
| ความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล | ||||||
| การส่งออกข้อมูล | ||||||
| การนำเข้ากองเรือ | ||||||
| การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนและบันทึกความปลอดภัย | ||||||
| การจัดเก็บข้อมูล | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด |
| ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| สนับสนุน | ||||||
| เครดิตสนับสนุน | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Персональный менеджер | ||||||
| ฐานความรู้ | ||||||
| สายรองรับมาตรฐาน | ||||||
| สายด่วนบริการลูกค้าวีไอพี | ||||||
ด้วย CRM ของเราคุณจะสามารถควบคุมการทำงานของยานพาหนะของคุณสร้างและแก้ไขเอกสารใช้ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และระบบเวอร์ชันมือถือซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดำเนินธุรกิจได้จากทุกที่ในโลก