การฝึกอบรม
50€
- การฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบของลูกค้า
- ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
- การดำเนินงานหลักวิธีใช้ Rentsyst เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการเริ่มบริหารจัดการการดำเนินงานให้เช่ารถอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
...
Beginner | Basic | Standard | Профессиональный | Expert | วิสาหกิจ | |
---|---|---|---|---|---|---|
The cost of servicing one car |
39 € เดือน | 2.3 € เดือน / ต่อคัน | 2 € เดือน / ต่อคัน | 1.8 € เดือน / ต่อคัน | 1.6 € เดือน / ต่อคัน | มาคุยกันเถอะ |
จำนวนยานพาหนะ | 0-15 | 16-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401+ |
จำนวนสาขา | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด |
จำนวนผู้จัดการ | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด | ไม่ จำกัด |
คุณสมบัติ | ||||||
การจัดการยานพาหนะ | ||||||
ตัวจัดกำหนดการและตัวจัดการงาน | ||||||
Reservation checklist | ||||||
Agents and referrals (or partners) | ||||||
Online documentation | ||||||
ลายเซ็นดิจิทัล | ||||||
Multi access for managers | ||||||
รายงานและสถิติ | ||||||
การบูรณาการ | ||||||
การจองออนไลน์ | ||||||
การชำระเงินออนไลน์ | ||||||
แผนกบัญชี | ||||||
Brokers (aggregators) | ||||||
Trackers (vos) | ||||||
Api access | ||||||
คำขอบูรณาการ | ||||||
ส่วนเพิ่มเติม | ||||||
Personal cabinet for customers | ||||||
Maintenance | ||||||
Notifications and templates | ||||||
ความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล | ||||||
การตั้งค่าวอส | ||||||
การเคลื่อนไหวของ vos & การเก็บประวัติ | 3 month | 3 month | 3 month | 5 month | 6 month | รายบุคคล |
สนับสนุน | ||||||
สนับสนุน | มาตรฐาน * | มาตรฐาน * | มาตรฐาน * | วีไอพี ** | วีไอพี ** | วีไอพี ** |
ด้วย CRM ของเราคุณจะสามารถควบคุมการทำงานของยานพาหนะของคุณสร้างและแก้ไขเอกสารใช้ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และระบบเวอร์ชันมือถือซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดำเนินธุรกิจได้จากทุกที่ในโลก