Auto
É grátis
- Suporte ao gerente *
- Ajuda na configuração do sistema
Principiante | Básico | Padrão | Profissional | Especialista | Individual | |
---|---|---|---|---|---|---|
Custo de manutenção de uma máquina |
25 € mês | 1.6 € mês / por carro | 1.4 € mês / por carro | 1.3 € mês / por carro | 1.1 € mês / por carro | 1 € mês / por carro |
Número de carros | 0-15 | 15-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501+ |
Número de filiais | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Número de usuários | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Funções | ||||||
Gestão de frota | ||||||
Agendador e gerenciador de tarefas | ||||||
Agentes e operadores turísticos | ||||||
Documentação online | ||||||
Relatórios e estatísticas | ||||||
Assinatura digital | ||||||
Pagamentos online | ||||||
Integrações | ||||||
Marcação online | ||||||
Contabilidade | ||||||
Acesso API | ||||||
Pedido de integração | ||||||
Adicionalmente | ||||||
Conta pessoal para o cliente | ||||||
Overbooking | ||||||
Segurança e backup | ||||||
Armazenando VOS histórico de movimento |
1 mês | 3 meses | 5 meses | 6 meses | Individual | |
Apoio, suporte | ||||||
Apoio, suporte | Simples* | Simples* | Vip 24/7 | Vip 24/7 | Vip 24/7 | Vip 24/7 |
Com nosso sistema de CRM, você pode gerenciar sua frota de veículos, criar e editar documentos, usar o armazenamento em nuvem e uma versão móvel do sistema, o que significa que você pode fazer negócios em qualquer lugar do mundo.
Continue visualizando o site em PT-PT
OKselecione outro idioma do site
Selecione o idioma