Training
50€
- Training session for Customer's Admin
- Duration 1 hour
- Main operations how to use RentSyst. Perfectly suits for companies who wants start to managing car rental operations effective and fast
...
Principiante | Di base | Standard | Professionale | Esperto | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|
Costo di manutenzione di una macchina |
39 € mese | 2.3 € mese / per auto | 2 € mese / per auto | 1.8 € mese / per auto | 1.6 € mese / per auto | Let's talk |
Numero di auto | 0-15 | 16-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401+ |
Numero di filiali | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Number of Managers | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Funzioni | ||||||
Gestione della flotta | ||||||
Pianificatore e Task Manager | ||||||
Reservation checklist | ||||||
Agents and Referrals (or Partners) | ||||||
Documentazione online | ||||||
Firma digitale | ||||||
Multi Access for Managers | ||||||
Rapporti e statistiche | ||||||
Integrazioni | ||||||
Prenotazione online | ||||||
Pagamenti online | ||||||
Contabilità | ||||||
Brokers (Aggregators) | ||||||
Trackers (VOS) | ||||||
Accesso all'API | ||||||
Richiesta di integrazione | ||||||
In più | ||||||
Personal cabinet for Customers | ||||||
Maintenance | ||||||
Notifications and Templates | ||||||
Sicurezza e backup | ||||||
VOS Setup | ||||||
VOS Movement History Storage |
3 mesi | 3 mesi | 3 mesi | 5 mesi | 6 mesi | Individuale |
Supporto | ||||||
Supporto | Standard * | Standard * | Standard * | VIP ** | VIP ** | VIP ** |
Con il nostro sistema CRM, puoi gestire la tua flotta di veicoli, creare e modificare documenti, utilizzare il cloud storage e una versione mobile del sistema, il che significa che puoi fare affari da qualsiasi parte del mondo.
Continua a visualizzare il sito in IT-IT
OKseleziona un'altra lingua del sito
Seleziona la lingua