Ausbildung
50€
- Schulung für den Kundenadministrator
- Dauer 1 Stunde
- Hauptvorgänge, wie man Rentsyst verwendet. Perfekt geeignet für Unternehmen, die Autovermietungsvorgänge schnell und effektiv verwalten möchten
| Anfänger | Basic | Standard | Professionel | Experte | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten für die Wartung eines Autos |
55 € Fix cost | 3.0 € Monat / pro Auto | 2.7 € Monat / pro Auto | 2.5 € Monat / pro Auto | 2.0 € Monat / pro Auto | Lass uns reden |
| Anzahl Autos | 0-15 | 16-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401+ |
| Anzahl Filialen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anzahl der Manager | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| General | ||||||
| Flottenmanagement | ||||||
| Daily task manager | ||||||
| Calendar (timeline) | ||||||
| Payments & cashflow | ||||||
| Checkliste für die Reservierung | ||||||
| Service | ||||||
| Damage management | ||||||
| Client management | ||||||
| Violations & fines | ||||||
| Reports & statistics | ||||||
| Analytics (coming soon) | ||||||
| Funktionen | ||||||
| Short term rentals | ||||||
| Long term leasing | ||||||
| Dynamic pricing | ||||||
| Equipment management | ||||||
| Digital agreement editor | ||||||
| Digitale Unterschrift | ||||||
| User management (roles) | ||||||
| Sub-companies | ||||||
| Notifications | ||||||
| Email templates editor | ||||||
| Check-in / check-out | ||||||
| Überbuchung | ||||||
| Fuel policy | ||||||
| Mileage limits | ||||||
| Discounts | ||||||
| Loyalty program | ||||||
| Integrationen | ||||||
| Online reservation (booking engine) | ||||||
| Online-Zahlungen | ||||||
| Card authorization | ||||||
| Buchhaltung | ||||||
| Car brokers (ota) | ||||||
| Agent management (referrals) | ||||||
| API-Zugriff | ||||||
| Integrationsanfrage | ||||||
| Gps & telematics | ||||||
| Integration fee (per month) | €2,50 | €2,50 | €2,50 | €2,50 | €2,50 | €2,50 |
| Gps dashboard | ||||||
| Vehicle moving history | ||||||
| Tech parameters (rpm, fuel level, etc.) | ||||||
| Driver behavior alerts (violations) | ||||||
| Remote controls (engine, doors) | ||||||
| Gps movement activity logs | 9 Monat | 9 Monat | 9 Monat | 9 Monat | 9 Monat | 9 Monat |
| Zusätzlich | ||||||
| Web-app | ||||||
| Multiple languages | ||||||
| Driver's cabinet | ||||||
| Sicherheit und Backup | ||||||
| Data export | ||||||
| Fleet import | ||||||
| 2fa & security logs | ||||||
| Data storage | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Installation fees | Ist gratis | Ist gratis | Ist gratis | Ist gratis | Ist gratis | Ist gratis |
| Unterstützung | ||||||
| Support credits | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Persönlicher Manager | ||||||
| Knowledge base | ||||||
| Standard support line | ||||||
| Vip support line | ||||||
Mit unserem CRM-System können Sie Ihren Fuhrpark verwalten, Dokumente erstellen und bearbeiten, Cloud-Speicher und eine mobile Version des Systems nutzen, sodass Sie von überall auf der Welt Geschäfte tätigen können.