Ausbildung
50€
- Schulung für den Kundenadministrator
- Dauer 1 Stunde
- Hauptvorgänge, wie man Rentsyst verwendet. Perfekt geeignet für Unternehmen, die Autovermietungsvorgänge schnell und effektiv verwalten möchten
|
|
Anfänger | Basic | Standard | Professionel | Experte | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten für die Wartung eines Autos |
55 € Fixkosten | 3.0 € Monat / pro Auto | 2.7 € Monat / pro Auto | 2.5 € Monat / pro Auto | 2.0 € Monat / pro Auto | Lass uns reden |
| Anzahl Autos | 0-15 | 16-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401+ |
| Anzahl Filialen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anzahl der Manager | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Allgemein | ||||||
| Flottenmanagement | ||||||
| Tagesaufgabenmanager | ||||||
| Kalender (Zeitleiste) | ||||||
| Zahlungen & Cashflow | ||||||
| Checkliste für die Reservierung | ||||||
| Service | ||||||
| Schadensmanagement | ||||||
| Kundenmanagement | ||||||
| Verstöße und Bußgelder | ||||||
| Berichte und Statistiken | ||||||
| Analysen (in Kürze verfügbar) | ||||||
| Funktionen | ||||||
| Kurzzeitvermietungen | ||||||
| Langzeitleasing | ||||||
| Dynamische Preisgestaltung | ||||||
| Geräteverwaltung | ||||||
| Digitaler Vertragseditor | ||||||
| Digitale Unterschrift | ||||||
| Benutzerverwaltung (Rollen) | ||||||
| Tochtergesellschaften | ||||||
| Benachrichtigungen | ||||||
| E-Mail-Vorlagen-Editor | ||||||
| Einchecken / Auschecken | ||||||
| Überbuchung | ||||||
| Treibstoffpolitik | ||||||
| Kilometerbegrenzungen | ||||||
| Rabatte | ||||||
| Treueprogramm | ||||||
| Integrationen | ||||||
| Online-Reservierung (Buchungsmaschine) | ||||||
| Online-Zahlungen | ||||||
| Kartenautorisierung | ||||||
| Buchhaltung | ||||||
| E-invoicing | ||||||
| Peppol | ||||||
| Autovermittler (OTA) | ||||||
| Agentenmanagement (Empfehlungen) | ||||||
| API-Zugriff | ||||||
| Integrationsanfrage | ||||||
| GPS & Telematik | ||||||
| Integrationsgebühr (pro Monat) | €2,50 | €2,50 | €2,50 | €2,50 | €2,50 | €2,50 |
| GPS-Dashboard | ||||||
| Fahrzeugbewegungshistorie | ||||||
| Technische Parameter (Drehzahl, Kraftstoffstand usw.). | ||||||
| Fahrerverhaltenswarnungen (Verstöße) | ||||||
| Fernbedienungen (Motor, Türen) | ||||||
| GPS-Bewegungsaktivitätsprotokolle | 9 Monat | 9 Monat | 9 Monat | 9 Monat | 9 Monat | 9 Monat |
| Zusätzlich | ||||||
| Web-App | ||||||
| Mehrere Sprachen | ||||||
| Fahrerkabine | ||||||
| Sicherheit und Backup | ||||||
| Datenexport | ||||||
| Flottenimport | ||||||
| 2FA & Sicherheitsprotokolle | ||||||
| Datenspeicherung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Installationskosten | Ist gratis | Ist gratis | Ist gratis | Ist gratis | Ist gratis | Ist gratis |
| Unterstützung | ||||||
| Unterstützungsguthaben | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Persönlicher Manager | ||||||
| Wissensdatenbank | ||||||
| Standard-Support-Hotline | ||||||
| VIP-Support-Hotline | ||||||
Mit unserem CRM-System können Sie Ihren Fuhrpark verwalten, Dokumente erstellen und bearbeiten, Cloud-Speicher und eine mobile Version des Systems nutzen, sodass Sie von überall auf der Welt Geschäfte tätigen können.